2022年7月3日(日)に、秋田市文化会館において、第75回秋田県競技大会を開催いたしました。
結果は下記のとおりです。
団体競技 | ||
---|---|---|
【小学校の部】 | 第1位 | 秋田大学教育文化学部附属小学校 |
第2位 | 秋田市立旭北小学校 | |
第3位 | 由利本荘市立岩城小学校 | |
能代市立渟城西小学校 | ||
由利本荘市立岩谷小学校 | ||
【中学生部門】 | 第1位 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 |
【高校生部門】 | 第1位 | 秋田北高等学校 |
第2位 | 秋田商業高等学校 | |
第3位 | 大館国際情報学院高等学校 | |
個人競技 | ||
【小学校の部】 | 第1位 | 降矢才馳(秋田市立高清水小学校) |
第2位 | 進藤雅峻(秋田大学教育文化学部附属小学校) | |
塚本そよか(秋田大学教育文化学部附属小学校) | ||
第3位 | 長岐莉衣奈(秋田大学教育文化学部附属小学校) | |
加賀谷萌々香(秋田市立寺内小学校) | ||
佐々木真生(秋田市立旭北小学校) | ||
【中学生部門】 | 第1位 | 高山皐(秋田大学教育文化学部附属中学校) |
第2位 | 茂木優芽(秋田大学教育文化学部附属中学校) | |
大信田宝来(秋田大学教育文化学部附属中学校) | ||
第3位 | 降矢晴愛(秋田市立将軍野中学校) | |
佐藤心咲(秋田大学教育文化学部附属中学校) | ||
土田來夢(大館市立東中学校) | ||
【高校生部門】 | 第1位 | 鈴木愛菜(秋田北高等学校) |
第2位 | 村井哉太(秋田北高等学校) | |
渡部葵(能代松陽高等学校) | ||
第3位 | 伊藤凛(秋田北高等学校) | |
佐々木花萌(大館国際情報学院高等学校) | ||
大場有紀乃(秋田商業高等学校) | ||
【一般の部】 | 第1位 | 石澤真太郎(秋田県庁) |
第2位 | 照井楓(秋田大学) | |
第3位 | 清水裕貴(秋田大学) |
フラッシュ暗算・読上暗算・読上算の各競技結果は 秋田珠算連盟ホームページ をご覧ください。